資産報告

【2020年振り返り】資産報告|2020年12月 資産報告

【2020年振り返り】資産報告|2020年12月

資産報告2020年 JUN’S カブログへようこそ。   毎月恒例の資産報告です。 ブログを始めてから早いもので1年が経過しました。 この記事では私の本業での収入や副業収入、そして総資産の推移、資産割合などを公開しています。 今回はちょうど2020年の節目ということで一年間の振り返りも行います。  …
【株初心者】資産報告|2020年11月 資産報告

【株初心者】資産報告|2020年11月

【株初心者】資産報告|2020年11月 JUN’S カブログへようこそ。 ブログを始めてから毎月恒例の資産報告です。   この記事では私の収入や総資産の推移、資産割合などを公開しています。 株や投資信託の個別銘柄についてはnoteにて公開しています。興味があればそちらをご覧ください。→note 11…
副業追加しました。【株初心者】資産報告|2020年10月 資産報告

副業追加しました。【株初心者】資産報告|2020年10月

【株初心者】資産報告|2020年10月 JUN’S カブログへようこそ。 ブログを始めてから毎月恒例の資産報告です。   この記事では私の収入や総資産の推移、資産割合などを公開しています。 株や投資信託の個別銘柄についてはnoteにて公開しています。興味があればそちらをご覧ください。→note 10…
【株初心者】資産報告|2020年9月 資産報告

【株初心者】資産報告|2020年9月

【株初心者】資産報告|2020年9月 JUN’S カブログへようこそ。 ブログを始めてから毎月恒例の資産報告です。   この記事では私の収入や総資産の推移、資産割合などを公開しています。 株や投資信託の個別銘柄についてはnoteにて公開しています。興味があればそちらをご覧ください。→note   9…
【株初心者】資産報告|2020年8月 資産報告

【株初心者】資産報告|2020年8月

【株初心者】資産報告|2020年8月 JUN’S カブログへようこそ。 ブログを始めてからこれで6回目の資産報告です。 6月に資産が1,000万円を超えました。   この記事では私の収入や総資産の推移、資産割合などを公開します。 株や投資信託の個別銘柄についてはnoteにて公開しています。興味があれ…
【株初心者】資産報告|2020年7月 資産報告

【株初心者】資産報告|2020年7月

【株初心者】資産報告|2020年7月 JUN’S カブログへようこそ。 ブログを始めてからこれで5回目の資産報告です。 6月に資産が1,000万円を超えました。   この記事では私の収入や総資産の推移、資産割合などを公開します。 株や投資信託の個別銘柄についてはnoteにて公開しています。興味があれ…
【株初心者】資産報告|2020年6月 資産報告

【株初心者】資産報告|2020年6月

【株初心者】資産報告|2020年6月 JUN’S カブログへようこそ。 ブログを始めてからこれで4回目の資産報告です。 今回ついに資産が1,000万円を超えました。   この記事では私の収入や総資産の推移、資産割合などを公開します。 株や投資信託の個別銘柄についてはnoteにて公開しています。興味が…
【株初心者】資産報告|2020年5 月 資産報告

【株初心者】資産報告|2020年5 月

【株初心者】資産報告|2020年5 月 JUN’S カブログへようこそ。 ブログを始めてから3回目の資産報告です。   この記事では私の収入や総資産の推移、資産割合などを公開します。 株や投資信託の個別銘柄についてはnoteにて公開しています。興味があればそちらをご覧ください。→note   5月度…
【株初心者】資産報告|2020年4 月 資産報告

【株初心者】資産報告|2020年4 月

【株初心者】資産報告 2020年4月 JUN’S カブログへようこそ。 ブログを始めてから2回目の資産報告です。   この記事では私の収入や総資産の推移、資産割合などを公開します。 株や投資信託の個別銘柄についてはnoteにて公開しています。興味があればそちらをご覧ください。→note   4月度収…
【株初心者】資産報告|2020年3月 資産報告

【株初心者】資産報告|2020年3月

【株初心者】資産報告2020年3月 JUN’S カブログへようこそ。 ブログを始めてから初めての資産報告です。   この記事では私の収入や総資産の推移、資産割合などを公開します。 株や投資信託の個別銘柄についてはnoteにて公開予定です。興味があればそちらをご覧ください。(現在準備中です)   3月…